U13 Masculins 2
Joueurs
MathieuDE LOOF
AxelLECUÉ
RobinDOFFE
ClémentHERVE
TomCAMUS-LESCARRET
MarceauCHESNEL
PacômePOUPARD
GuewennGEORGES
CorentinJEANNE
Staff
GuillaumeCHESNEL
Coach
Calendrier
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 26 - 24 | CHATEAUBOURG BC CHATEAUBOURG BC | |
15 oct. 15/10 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 25 - 29 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | Exempt Exempt | Annulé | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
19 nov. 19/11 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | 36 - 50 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
26 nov. 26/11 | LIFFRE US - 1 LIFFRE US - 1 | 33 - 28 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | 52 - 28 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
10 déc. 10/12 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 92 - 24 | SAINT BRICE AS - 2 SAINT BRICE AS - 2 | |
Janvier 2023 | ||||
14 janv. 14/01 | LIFFRE US - 1 LIFFRE US - 1 | 30 - 28 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
21 janv. 21/01 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 52 - 20 | ACIGNE BC ACIGNE BC | |
28 janv. 28/01 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 48 - 41 | ILLET BC - 1 ILLET BC - 1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | BETTON CS - 4 BETTON CS - 4 | 28 - 51 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
Mars 2023 | ||||
11 mars 11/03 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 60 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | |
18 mars 18/03 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 42 - 31 | LIFFRE US - 1 LIFFRE US - 1 | |
25 mars 25/03 | ACIGNE BC ACIGNE BC | 15 - 51 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | ILLET BC - 1 ILLET BC - 1 | 27 - 49 | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
08 avril 08/04 | Le Printemps des Enfants et des plus Grands au Basket Le Printemps des Enfants et des plus Grands au Basket | Terminé | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 46 - 30 | BETTON CS - 4 BETTON CS - 4 | |
13 mai 13/05 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Terminé | U13 Masculins 2 U13-M2 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux