Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Les Korrigans 11 Rue Alain Fournier 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de rencontre
145
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu DE LOOF | #4 | |
Axel LECUÉ | #5 | |
Robin DOFFE | #6 | |
Clément HERVE | #7 | |
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | |
Pacôme POUPARD | #10 | |
Guewenn GEORGES | #11 | |
Corentin JEANNE | #12 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | 50 - 44 | U13-M2 | Champ. D4 |
2023-11-11 14:45:00 11 nov. 2023 | U13-M2 | 28 - 79 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | Champ. D4 |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | 52 - 28 | U13-M2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
- feuille_match_0035_DMU13-3_B_145_NOYAL-SUR-VILAINE_AS_-_1_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_200000011886679
- positions_tirs_0035_DMU13-3_B_145_NOYAL-SUR-VILAINE_AS_-_1_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_200000011886679
- resume_0035_DMU13-3_B_145_NOYAL-SUR-VILAINE_AS_-_1_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_200000011886679
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu DE LOOF | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Axel LECUÉ | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DOFFE | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Clément HERVE | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pacôme POUPARD | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Guewenn GEORGES | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Corentin JEANNE | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux