Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
14H15
Lieu
Salle OS Jules FERRY (salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
118
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu DE LOOF | #4 | |
Axel LECUÉ | #5 | |
Robin DOFFE | #6 | |
Clément HERVE | #7 | |
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | |
Marceau CHESNEL | #9 | |
Pacôme POUPARD | #10 | |
Guewenn GEORGES | #11 | |
Corentin JEANNE | #12 | |
Staff | ||
Guillaume CHESNEL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 15:00:00 18 mars 2023 | U13-M2 | 42 - 31 | LIFFRE US - 1 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | LIFFRE US - 1 | 30 - 28 | U13-M2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2022-11-26 14:15:00 26 nov. 2022 | LIFFRE US - 1 | 33 - 28 | U13-M2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
- positions_tirs_0035_DMU13-3_B_118_LIFFRE_US_-_1_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_200000011886652
- feuille_match_0035_DMU13-3_B_118_LIFFRE_US_-_1_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_200000011886652
- resume_0035_DMU13-3_B_118_LIFFRE_US_-_1_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_200000011886652
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu DE LOOF | #4 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Axel LECUÉ | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DOFFE | #6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Clément HERVE | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marceau CHESNEL | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pacôme POUPARD | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Guewenn GEORGES | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin JEANNE | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHESNEL | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 4 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux