U13 Mixtes
Joueurs
JenniferBRIANTAIS
MaloDEROUIN
InèsGUILLAUME
ManoaLEBOIS
CeyliannLENEUTRE
JassimLKHAMRICHI
MaëlineLOUIN
SvennSEVERE
TanguySTIP
JoshuaTHIRION
Staff
GwenaëlleDEROUIN
Référente
ElianPOMMIER
Coach
Calendrier
Septembre 2023 | ||||
30 sept. 30/09 | SERVON CS SERVON CS | 16 - 34 | U13 Mixtes U13-M2 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | U13 Mixtes U13-M2 | 74 - 06 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | |
14 oct. 14/10 | U13 Mixtes U13-M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
21 oct. 21/10 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 18 - 21 | U13 Mixtes U13-M2 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | U13 Mixtes U13-M2 | 28 - 79 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | |
18 nov. 18/11 | U13 Mixtes U13-M2 | 33 - 24 | SERVON CS SERVON CS | |
25 nov. 25/11 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | 16 - 78 | U13 Mixtes U13-M2 | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | Exempt Exempt | Terminé | U13 Mixtes U13-M2 | |
09 déc. 09/12 | U13 Mixtes U13-M2 | 52 - 20 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | |
16 déc. 16/12 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | 50 - 44 | U13 Mixtes U13-M2 | |
Janvier 2024 | ||||
20 janv. 20/01 | U13 Mixtes U13-M2 | 61 - 17 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | |
27 janv. 27/01 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 22 - 60 | U13 Mixtes U13-M2 | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | U13 Mixtes U13-M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
10 févr. 10/02 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 46 - 52 | U13 Mixtes U13-M2 | |
17 févr. 17/02 | U13 Mixtes U13-M2 | 45 - 55 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | |
Mars 2024 | ||||
16 mars 16/03 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | 17 - 51 | U13 Mixtes U13-M2 | |
23 mars 23/03 | U13 Mixtes U13-M2 | 39 - 34 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | |
30 mars 30/03 | Exempt Exempt | Terminé | U13 Mixtes U13-M2 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | U13 Mixtes U13-M2 | 32 - 25 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | |
13 avril 13/04 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 58 - 28 | U13 Mixtes U13-M2 | |
Mai 2024 | ||||
26 mai 26/05 | 🏀 TOURNOI 5*5 JEUNES de CESSON-SEVIGNE 🏀 🏀 TOURNOI 5*5 JEUNES de CESSON-SEVIGNE 🏀 | Terminé | U13 Mixtes U13-M2 | |
Juin 2024 | ||||
01 juin 01/06 | 📢 Tournoi Départemental 5X5 Chanteloup 2024 🏀 📢 Tournoi Départemental 5X5 Chanteloup 2024 🏀 | Terminé | U13 Mixtes U13-M2 | |
08 juin 08/06 | TOURNOI ASPTT RENNES TOURNOI ASPTT RENNES | Terminé | U13 Mixtes U13-M2 | |
08 juin 08/06 | Tournoi annuel ASN Basket Noyal sur Vilaine Tournoi annuel ASN Basket Noyal sur Vilaine | Terminé | U13 Mixtes U13-M2 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux