Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
35
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guewenn GEORGES | ||
Mathieu DE LOOF | #4 | |
Axel LECUÉ | #5 | |
Clément HERVE | #7 | |
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | |
Marceau CHESNEL | #9 | |
Pacôme POUPARD | #10 | |
Corentin JEANNE | #11 | |
Robin DOFFE | #12 | |
Staff | ||
Guillaume CHESNEL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 30 - 79 | U13-M1 | Champ. D3 |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U13-M2 | 60 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13-M2 | 25 - 29 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2019-11-30 14:15:00 30 nov. 2019 | U13-M2 | 36 - 27 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-10-12 12:00:00 12 oct. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 26 - 36 | U13-M2 | Champ. D4 |
- resume_0035_DMU13-3_B_35_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET_-_2_200000011886569
- positions_tirs_0035_DMU13-3_B_35_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET_-_2_200000011886569
- feuille_match_0035_DMU13-3_B_35_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET_-_2_200000011886569
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Guewenn GEORGES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu DE LOOF | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Axel LECUÉ | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clément HERVE | #7 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marceau CHESNEL | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Pacôme POUPARD | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin JEANNE | #11 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Robin DOFFE | #12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHESNEL | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 3 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux