Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
173
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu DE LOOF | #4 | |
Axel LECUÉ | #5 | |
Robin DOFFE | #6 | |
Clément HERVE | #7 | |
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | |
Marceau CHESNEL | #9 | |
Pacôme POUPARD | #10 | |
Guewenn GEORGES | #11 | |
Corentin JEANNE | #12 | |
Staff | ||
Guillaume CHESNEL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U13-M2 | 92 - 24 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2019-11-16 14:45:00 16 nov. 2019 | U13-M2 | 42 - 43 | SAINT BRICE AS - 3 | Champ. D4 |
2019-09-28 12:30:00 28 sept. 2019 | SAINT BRICE AS - 3 | 51 - 33 | U13-M2 | Champ. D4 |
- resume_0035_DMU13-3_B_173_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_SAINT_BRICE_AS_-_2_200000011886707
- positions_tirs_0035_DMU13-3_B_173_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_SAINT_BRICE_AS_-_2_200000011886707
- feuille_match_0035_DMU13-3_B_173_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_SAINT_BRICE_AS_-_2_200000011886707
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu DE LOOF | #4 | 31 | 0 | 3 | 1 | |||
Axel LECUÉ | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Robin DOFFE | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Clément HERVE | #7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marceau CHESNEL | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Pacôme POUPARD | #10 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
Guewenn GEORGES | #11 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Corentin JEANNE | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHESNEL | ||||||||
Adhérent | N° | 92 | 0 | 4 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux