Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
174
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu DE LOOF | #4 |
|
Axel LECUÉ | #5 |
|
Robin DOFFE | #6 |
|
|
Clément HERVE | #7 |
|
|
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 |
|
Marceau CHESNEL | #9 |
|
Pacôme POUPARD | #10 |
|
Guewenn GEORGES | #11 |
| Staff | ||
|
Guillaume CHESNEL | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 15:00:00 sam. 06 mai 2023 |
U13-M2
|
46 - 30 |
BETTON CS - 4
|
Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
| 2023-02-04 13:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
BETTON CS - 4
|
28 - 51 |
|
Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
| 2022-11-19 11:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
BETTON CS - 2
|
36 - 50 |
|
Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathieu DE LOOF | |||||||
|
Axel LECUÉ | |||||||
|
Robin DOFFE | |||||||
|
|
Clément HERVE | |||||||
|
|
Tom CAMUS-LESCARRET | |||||||
|
Marceau CHESNEL | |||||||
|
Pacôme POUPARD | |||||||
|
Guewenn GEORGES | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume CHESNEL | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CESSON OC
THORIGNE
ARGENTRE
BALAZE JA
PAYS DE
LIFFRE US -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux