Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Mimi Renno 49 Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGÈRES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola CAMUS-LESCARRET | ||
Tom CAMUS-LESCARRET | ||
Guewenn GEORGES | ||
Adrien GUERANT | ||
Eloïse LINEK | ||
Mathys MARTIN | ||
Manon NEIL | ||
Evan POIRIER | ||
Lise POMMIER | ||
Pierre CHERUEL | ||
Marceau CHESNEL | ||
Mathieu DE LOOF | ||
Younes GUELLIL | ||
Clément HERVE | ||
Pacôme POUPARD | ||
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Staffs | ||
Estéban BLIN | ||
Gilles DOFFE | ||
Adhérent | N° |
15 vs 17
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:45:00 16 nov. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 50 - 39 | U15-M1 | Champ. D3 |
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 57 - 43 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 30 - 79 | U13-M1 | Champ. D3 |
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | U15-M1 | 51 - 59 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 44 - 24 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | U15-M2 | 18 - 45 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2023-05-13 17:30:00 13 mai 2023 | U15-M2 | 43 - 38 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U15-M1 | 88 - 37 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 42 - 46 | U15-M2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U13-M2 | 60 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2023-03-11 13:15:00 11 mars 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 12 - 36 | U13-F2 | Champ. DFU13-4 - Phase 2 |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | U15-M2 | 53 - 16 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | U13-F2 | 48 - 22 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DFU13-4 - Phase 2 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13-M2 | 25 - 29 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2022-06-02 18:30:00 02 juin 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 67 - 32 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-05-28 13:00:00 28 mai 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 82 - 08 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2022-05-14 16:30:00 14 mai 2022 | U15-M | 22 - 58 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU15-2 |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | U15-MI | 09 - 87 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DMU15-3 |
2022-03-26 13:00:00 26 mars 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 48 - 32 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-03-19 13:30:00 19 mars 2022 | U13-F | 28 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Champ. DFU13-3 |
2022-03-05 17:30:00 05 mars 2022 | U15-M | 51 - 42 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DMU15-2 |
2022-02-26 09:30:00 26 févr. 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 30 - 33 | U13-F | Champ. DFU13-3 |
2021-12-11 15:00:00 11 déc. 2021 | U15-M | 34 - 53 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DMU15-2 |
2021-12-04 16:30:00 04 déc. 2021 | U15-MI | 21 - 58 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU15-3 |
2021-12-04 13:30:00 04 déc. 2021 | U13-F | 28 - 24 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Champ. DFU13-3 |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 56 - 36 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2021-10-02 16:30:00 02 oct. 2021 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 100 - 10 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2021-10-02 15:00:00 02 oct. 2021 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 61 - 14 | U13-F | Champ. DFU13-3 |
2019-12-07 16:00:00 07 déc. 2019 | U15-M | 63 - 58 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-11-30 14:15:00 30 nov. 2019 | U13-M2 | 36 - 27 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-11-02 12:30:00 02 nov. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | - F | U15-M | Champ. D4 |
2019-10-12 12:00:00 12 oct. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 26 - 36 | U13-M2 | Champ. D4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux