Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Tournoi
Terminé

U15-M1 / U13-M1 / U15-M2 - Le Printemps des Enfants et des plus Grands au Basket

Date

Jour du match samedi 08 avril
Heure de rendez-vous 13H35
Heure du match 14H00
Heure de fin 17H00

Lieu

Salle Mimi Renno 49 Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGÈRES
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Lola CAMUS-LESCARRET
Tom CAMUS-LESCARRET
Guewenn GEORGES
Adrien GUERANT
Eloïse LINEK
Mathys MARTIN
Manon NEIL
Evan POIRIER
Lise POMMIER
Pierre CHERUEL
Marceau CHESNEL
Mathieu DE LOOF
Younes GUELLIL
Clément HERVE
Pacôme POUPARD
Rohan DESTOUCHE #6
Elian POMMIER #9
Staffs
Estéban BLIN
Gilles DOFFE
Adhérent
AS Livré-Mecé Basket

15 vs 17

0 Match nul

PAYS DE FOUGERES BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
16 nov. 2024 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 50 - 39 U15-M1 Champ. D3
09 nov. 2024 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 57 - 43 U15-M2 Champ. D4
19 oct. 2024 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 30 - 79 U13-M1 Champ. D3
28 sept. 2024 U15-M1 51 - 59 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. D3
13 avril 2024 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 44 - 24 U15-M2 Champ. D4
17 févr. 2024 U15-M2 18 - 45 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D4
13 mai 2023 U15-M2 43 - 38 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. DMU15-4 - Phase 2
11 mars 2023 U15-M1 88 - 37 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DMU15-3 - Phase 2
11 mars 2023 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 42 - 46 U15-M2 Champ. DMU15-4 - Phase 2
11 mars 2023 U13-M2 60 - 21 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. DMU13-3 - Phase 2
11 mars 2023 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 12 - 36 U13-F2 Champ. DFU13-4 - Phase 2
03 déc. 2022 U15-M2 53 - 16 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. DMU15-4 - Phase 2
03 déc. 2022 U13-F2 48 - 22 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DFU13-4 - Phase 2
15 oct. 2022 U13-M2 25 - 29 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DMU13-3 - Phase 2
02 juin 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 67 - 32 U15-M Champ. DMU15-2
28 mai 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 82 - 08 U15-MI Champ. DMU15-3
14 mai 2022 U15-M 22 - 58 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DMU15-2
07 mai 2022 U15-MI 09 - 87 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 Champ. DMU15-3
26 mars 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 48 - 32 U15-M Champ. DMU15-2
19 mars 2022 U13-F 28 - 21 PAYS DE FOUGERES BASKET Champ. DFU13-3
05 mars 2022 U15-M 51 - 42 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 Champ. DMU15-2
26 févr. 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET 30 - 33 U13-F Champ. DFU13-3
11 déc. 2021 U15-M 34 - 53 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 Champ. DMU15-2
04 déc. 2021 U15-MI 21 - 58 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DMU15-3
04 déc. 2021 U13-F 28 - 24 PAYS DE FOUGERES BASKET Champ. DFU13-3
09 oct. 2021 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 56 - 36 U15-M Champ. DMU15-2
02 oct. 2021 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 100 - 10 U15-MI Champ. DMU15-3
02 oct. 2021 PAYS DE FOUGERES BASKET 61 - 14 U13-F Champ. DFU13-3
07 déc. 2019 U15-M 63 - 58 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D4
30 nov. 2019 U13-M2 36 - 27 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D4
02 nov. 2019 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3   - F U15-M Champ. D4
12 oct. 2019 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 26 - 36 U13-M2 Champ. D4
Le résumé n'est pas encore disponible.