Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
15H45
Lieu
SALLE DE DOMPIERRE
Divers
Numéro de rencontre
123
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom CAMUS-LESCARRET | ||
Mathieu DE LOOF | ||
Robin DOFFE | ||
Charles GENESTINE | ||
Guewenn GEORGES | ||
Kaëlyg GRAYO | ||
Corentin JEANNE | ||
Axel LECUÉ | ||
Marceau CHESNEL | ||
Staffs | ||
Gilles DOFFE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | U15-M1 | 51 - 59 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U15-M1 | 88 - 37 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2022-06-02 18:30:00 02 juin 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 67 - 32 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-05-14 16:30:00 14 mai 2022 | U15-M | 22 - 58 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU15-2 |
2022-03-26 13:00:00 26 mars 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 48 - 32 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-03-05 17:30:00 05 mars 2022 | U15-M | 51 - 42 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DMU15-2 |
2021-12-11 15:00:00 11 déc. 2021 | U15-M | 34 - 53 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DMU15-2 |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 56 - 36 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2019-12-07 16:00:00 07 déc. 2019 | U15-M | 63 - 58 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-11-02 12:30:00 02 nov. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | - F | U15-M | Champ. D4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux