Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
14H15
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
69
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 30 - 79 | U13-M1 | Champ. D3 |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U13-M2 | 60 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13-M2 | 25 - 29 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2019-11-30 14:15:00 30 nov. 2019 | U13-M2 | 36 - 27 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-10-12 12:00:00 12 oct. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 26 - 36 | U13-M2 | Champ. D4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux