Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
AS Livré-Mecé Basket
PAYS DE FOUGERES BASKET - 2

88 37

Terminé

U15 Masculins 1 VS PAYS DE FOUGERES BASKET - 2

Q1 18 - 6
Q2 23 - 6
Q3 15 - 8
Q4 32 - 17

Date

Jour du match samedi 11 mars
Heure de rendez-vous 16H00
Heure du match 16H30

Lieu

Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON

Divers

Numéro de rencontre 88
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Paul BERNAT #5
Rohan DESTOUCHE #6
Hugo MASTIO-BROSSIER #7
Isaac NATUN #8
Elian POMMIER #9
Noann POUPARD #10
Evan POIRIER #11
Elowan COUASNON #12
Gaby ALLAIN #13
Staff
Frédéric POUPARD
Adhérent
AS Livré-Mecé Basket

3 vs 8

0 Match nul

PAYS DE FOUGERES BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
16 nov. 2024 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 50 - 39 U15-M1 Champ. D3
28 sept. 2024 U15-M1 51 - 59 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. D3
11 mars 2023 U15-M1 88 - 37 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DMU15-3 - Phase 2
02 juin 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 67 - 32 U15-M Champ. DMU15-2
14 mai 2022 U15-M 22 - 58 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Champ. DMU15-2
26 mars 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 48 - 32 U15-M Champ. DMU15-2
05 mars 2022 U15-M 51 - 42 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 Champ. DMU15-2
11 déc. 2021 U15-M 34 - 53 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 Champ. DMU15-2
09 oct. 2021 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 56 - 36 U15-M Champ. DMU15-2
07 déc. 2019 U15-M 63 - 58 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D4
02 nov. 2019 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3   - F U15-M Champ. D4
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Paul BERNAT #5 4 0 0 3
Rohan DESTOUCHE #6 4 0 0 1
Hugo MASTIO-BROSSIER #7 2 0 0 1
Isaac NATUN #8 16 0 0 0
Elian POMMIER #9 15 2 3 3
Noann POUPARD #10 18 0 0 4
Evan POIRIER #11 10 0 0 0
Elowan COUASNON #12 2 0 0 0
Gaby ALLAIN #13 17 0 1 4
Staff
Frédéric POUPARD
Adhérent 88 2 4 16
Pts
3 pts
LF
Fautes