Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
11H05
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE OS MIMI RENNO
Divers
Numéro de rencontre
108
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurel COLONVAL | ||
Malo DEROUIN | ||
Manoa LEBOIS | ||
Ceyliann LENEUTRE | ||
Jassim LKHAMRICHI | ||
Svenn SEVERE | ||
Tanguy STIP | ||
Staffs | ||
Gwenaëlle DEROUIN | ||
Elian POMMIER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 30 - 79 | U13-M1 | Champ. D3 |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U13-M2 | 60 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13-M2 | 25 - 29 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU13-3 - Phase 2 |
2019-11-30 14:15:00 30 nov. 2019 | U13-M2 | 36 - 27 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-10-12 12:00:00 12 oct. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 26 - 36 | U13-M2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurel COLONVAL | ||||||||
Malo DEROUIN | ||||||||
Manoa LEBOIS | ||||||||
Ceyliann LENEUTRE | ||||||||
Jassim LKHAMRICHI | ||||||||
Svenn SEVERE | ||||||||
Tanguy STIP | ||||||||
Staffs | ||||||||
Gwenaëlle DEROUIN | ||||||||
Elian POMMIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux