Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
08H35
Heure du match
09H30
Lieu
Salle Mimi Renno 49 Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGÈRES
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara ESNAULT | ||
Maissam LKHAMRICHI | ||
Maïlys LOUIN | ||
Anne-Lise SAUDRAIS | ||
Staff | ||
Aline ESNAULT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 13:30:00 19 mars 2022 | U13-F | 28 - 21 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Champ. DFU13-3 |
2022-02-26 09:30:00 26 févr. 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 30 - 33 | U13-F | Champ. DFU13-3 |
2021-12-04 13:30:00 04 déc. 2021 | U13-F | 28 - 24 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Champ. DFU13-3 |
2021-10-02 15:00:00 02 oct. 2021 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 61 - 14 | U13-F | Champ. DFU13-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara ESNAULT | ||||||||
Maissam LKHAMRICHI | ||||||||
Maïlys LOUIN | ||||||||
Anne-Lise SAUDRAIS | ||||||||
Staff | ||||||||
Aline ESNAULT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux