Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
AS Livré-Mecé Basket
VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2

52 20

Terminé

U13 Masculins 1 VS VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous 15H15
Heure du match 15H45

Lieu

Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON

Divers

Numéro de rencontre 177
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Malo DEROUIN
Inès GUILLAUME
Manoa LEBOIS
Ceyliann LENEUTRE
Jassim LKHAMRICHI
Svenn SEVERE
Maëline LOUIN
Staffs
Gwenaëlle DEROUIN
Elian POMMIER
Adhérent
AS Livré-Mecé Basket

9 vs 0

0 Match nul

VAL D'IZE ( BASKETBALL)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
06 avril 2024 U13-M2 32 - 25 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 Champ. D4
23 mars 2024 U13-M2 39 - 34 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 Champ. D4
10 févr. 2024 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 46 - 52 U13-M2 Champ. D4
27 janv. 2024 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 22 - 60 U13-M2 Champ. D4
09 déc. 2023 U13-M2 52 - 20 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 Champ. D4
21 oct. 2023 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 18 - 21 U13-M2 Champ. D4
08 févr. 2020 U13-M2 55 - 20 VAL D'IZE ( BASKETBALL) Champ. D4
07 déc. 2019 VAL D'IZE ( BASKETBALL) 09 - 64 U13-M2 Champ. D4
02 nov. 2019 U13-M2 58 - 17 VAL D'IZE ( BASKETBALL) Champ. D4
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Malo DEROUIN #0 0 0 0 0
Inès GUILLAUME #0 0 0 0 0
Manoa LEBOIS #0 0 0 0 0
Ceyliann LENEUTRE #0 0 0 0 0
Jassim LKHAMRICHI #0 0 0 0 0
Svenn SEVERE #0 0 0 0 0
Maëline LOUIN #0 0 0 0 0
Staffs
Gwenaëlle DEROUIN
Elian POMMIER
Adhérent 0 0 0 0
Pts
3 pts
LF
Fautes