Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H15
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
169
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaby ALLAIN | ||
Paul BERNAT | ||
Ethan CHRON | ||
Elowan COUASNON | ||
Maxime GOGDET | ||
Adrien GUERANT | ||
Isaac NATUN | ||
Evan POIRIER | ||
Elian POMMIER | ||
Noann POUPARD | ||
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:45:00 23 nov. 2024 | U18-M1 | 63 - 69 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | BALAZE JA - 2 | 70 - 76 | U18-M1 | Champ. D3 |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | BALAZE JA - 2 | 59 - 51 | U17-M | Champ. D3 |
2024-02-17 17:45:00 17 févr. 2024 | U17-M | 57 - 70 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2023-12-09 18:45:00 09 déc. 2023 | U17-M | 109 - 36 | BALAZE JA - 3 | Champ. D3 |
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | BALAZE JA - 2 | 52 - 54 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-21 15:15:00 21 oct. 2023 | BALAZE JA - 3 | 63 - 35 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U17-M | 50 - 65 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
- resume_0035_DMU17-3_C_169_BALAZE_JA_-_2_LIVRE-MECE_AS_BASKET_200000012576367
- positions_tirs_0035_DMU17-3_C_169_BALAZE_JA_-_2_LIVRE-MECE_AS_BASKET_200000012576367
- feuille_match_0035_DMU17-3_C_169_BALAZE_JA_-_2_LIVRE-MECE_AS_BASKET_200000012576367
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaby ALLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan CHRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elowan COUASNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime GOGDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien GUERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NATUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noann POUPARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux