Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benjamin JEANNE | #4 | |
Paul BERNAT | #5 | |
Gaby ALLAIN | #6 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Isaac NATUN | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Elowan COUASNON | #10 | |
Adrien GUERANT | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Maxime GOGDET | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:45:00 23 nov. 2024 | U18-M1 | 63 - 69 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | BALAZE JA - 2 | 70 - 76 | U18-M1 | Champ. D3 |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | BALAZE JA - 2 | 59 - 51 | U17-M | Champ. D3 |
2024-02-17 17:45:00 17 févr. 2024 | U17-M | 57 - 70 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2023-12-09 18:45:00 09 déc. 2023 | U17-M | 109 - 36 | BALAZE JA - 3 | Champ. D3 |
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | BALAZE JA - 2 | 52 - 54 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-21 15:15:00 21 oct. 2023 | BALAZE JA - 3 | 63 - 35 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U17-M | 50 - 65 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
- resume_0035_DMU17-3_C_34_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BALAZE_JA_-_2_200000012576232
- feuille_match_0035_DMU17-3_C_34_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BALAZE_JA_-_2_200000012576232
- positions_tirs_0035_DMU17-3_C_34_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BALAZE_JA_-_2_200000012576232
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Benjamin JEANNE | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Gaby ALLAIN | #6 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Isaac NATUN | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #9 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||
Elowan COUASNON | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien GUERANT | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ethan CHRON | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Maxime GOGDET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 1 | 3 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux