Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
18H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
225
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elowan COUASNON | #4 | |
Paul BERNAT | #5 | |
Benjamin JEANNE | #6 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Isaac NATUN | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Evan POIRIER | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Gaby ALLAIN | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:45:00 23 nov. 2024 | U18-M1 | 63 - 69 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | BALAZE JA - 2 | 70 - 76 | U18-M1 | Champ. D3 |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | BALAZE JA - 2 | 59 - 51 | U17-M | Champ. D3 |
2024-02-17 17:45:00 17 févr. 2024 | U17-M | 57 - 70 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2023-12-09 18:45:00 09 déc. 2023 | U17-M | 109 - 36 | BALAZE JA - 3 | Champ. D3 |
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | BALAZE JA - 2 | 52 - 54 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-21 15:15:00 21 oct. 2023 | BALAZE JA - 3 | 63 - 35 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U17-M | 50 - 65 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
- resume_0035_DMU17-3_C_225_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BALAZE_JA_-_3_200000012576423
- feuille_match_0035_DMU17-3_C_225_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BALAZE_JA_-_3_200000012576423
- positions_tirs_0035_DMU17-3_C_225_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BALAZE_JA_-_3_200000012576423
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elowan COUASNON | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Benjamin JEANNE | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Isaac NATUN | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Elian POMMIER | #9 | 30 | 2 | 2 | 1 | |||
Noann POUPARD | #10 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Evan POIRIER | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Ethan CHRON | #12 | 18 | 0 | 0 | 4 | |||
Gaby ALLAIN | #13 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 109 | 3 | 4 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux