U15 Masculins 1
Joueurs
TomCAMUS-LESCARRET
MarceauCHESNEL
MathieuDE LOOF
RobinDOFFE
CharlesGENESTINE
GuewennGEORGES
KaëlygGRAYO
ClémentHERVE
CorentinJEANNE
AxelLECUÉ
PacômePOUPARD
Staff
GuillaumeCHESNEL
Coach
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
28 sept. 28/09 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 51 - 59 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | LOUVIGNE BB LOUVIGNE BB | 66 - 47 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
12 oct. 12/10 | VITRE AURORE - 2 VITRE AURORE - 2 | 57 - 72 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
19 oct. 19/10 | U15 Masculins 1 U15-M1 | Terminé | Exempt Exempt | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | BALAZE JA BALAZE JA | 41 - 34 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
16 nov. 16/11 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 50 - 39 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
23 nov. 23/11 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 57 - 72 | LOUVIGNE BB LOUVIGNE BB | |
30 nov. 30/11 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 46 - 61 | VITRE AURORE - 2 VITRE AURORE - 2 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | Exempt Exempt | Terminé | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
14 déc. 14/12 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 60 - 62 | BALAZE JA BALAZE JA | |
Janvier 2025 | ||||
18 janv. 18/01 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | 33 - 70 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
25 janv. 25/01 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 132 - 18 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | Exempt Exempt | Terminé | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
15 févr. 15/02 | Tournoi du PFB - 2ème édition Tournoi du PFB - 2ème édition | 09:00 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
Mars 2025 | ||||
08 mars 08/03 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 17:00 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
15 mars 15/03 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | À venir | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
22 mars 22/03 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 15:15 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | |
29 mars 29/03 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 16:00 | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | U15 Masculins 1 U15-M1 | À venir | Exempt Exempt | |
10 mai 10/05 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | À venir | U15 Masculins 1 U15-M1 | |
17 mai 17/05 | U15 Masculins 1 U15-M1 | 15:30 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux