Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H15
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
137
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Elowan COUASNON | #4 |
|
|
Paul BERNAT | #5 |
|
Benjamin JEANNE | #6 |
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 |
|
|
Maxime GOGDET | #8 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Isaac NATUN | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
|
|
Adrien GUERANT | #14 |
| Staff | ||
|
|
Frédéric POUPARD | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 19:15:00 sam. 29 mars 2025 |
U18-M1
|
49 - 91 |
LIFFRE US - 1
|
Champ. D2 |
| 2025-01-25 18:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
LIFFRE US - 1
|
85 - 46 |
|
Champ. D2 |
- positiontir_0035_DMU18-2-P2_D_137_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LIFFRE_US-1
- resume_0035_DMU18-2-P2_D_137_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LIFFRE_US-1
- feuillematch_0035_DMU18-2-P2_D_137_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LIFFRE_US-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Elowan COUASNON | #4 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Paul BERNAT | #5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Benjamin JEANNE | #6 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Maxime GOGDET | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elian POMMIER | #9 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Noann POUPARD | #10 | 16 | 0 | 6 | 4 | ||
|
|
Isaac NATUN | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Gaby ALLAIN | #13 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Adrien GUERANT | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
| Adhérent | N° | 49 | 0 | 13 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CESSON OC
THORIGNE
ARGENTRE
BALAZE JA
PAYS DE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux