Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
18H30
Lieu
Salle OS Jules Ferry (Salle 1) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
32
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Elowan COUASNON | #4 |
|
|
Paul BERNAT | #5 |
|
Benjamin JEANNE | #6 |
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Maxime GOGDET | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
|
|
Adrien GUERANT | #14 |
| Staff | ||
|
|
Frédéric POUPARD | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 19:15:00 sam. 29 mars 2025 |
U18-M1
|
49 - 91 |
LIFFRE US - 1
|
Champ. D2 |
| 2025-01-25 18:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
LIFFRE US - 1
|
85 - 46 |
|
Champ. D2 |
- feuillematch_0035_DMU18-2-P2_D_32_LIFFRE_US-1_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- positiontir_0035_DMU18-2-P2_D_32_LIFFRE_US-1_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- resume_0035_DMU18-2-P2_D_32_LIFFRE_US-1_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Elowan COUASNON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul BERNAT | #5 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Benjamin JEANNE | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elian POMMIER | #9 | 17 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|
Noann POUPARD | #10 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
Maxime GOGDET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaby ALLAIN | #13 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Adrien GUERANT | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
| Adhérent | N° | 46 | 2 | 8 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CESSON OC
THORIGNE
ARGENTRE
BALAZE JA
PAYS DE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux