Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H15
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
166
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurel COLONVAL | ||
Malo DEROUIN | ||
Manoa LEBOIS | ||
Ceyliann LENEUTRE | ||
Jassim LKHAMRICHI | ||
Svenn SEVERE | ||
Tanguy STIP | ||
Joshua THIRION | ||
Staffs | ||
Gwenaëlle DEROUIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:15:00 16 nov. 2024 | U13-M1 | 51 - 49 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | VITRE AURORE - 3 | 26 - 74 | U13-M1 | Champ. D3 |
2020-02-01 13:30:00 01 févr. 2020 | VITRE AURORE - 4 | 31 - 48 | U13-M2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurel COLONVAL | ||||||||
Malo DEROUIN | ||||||||
Manoa LEBOIS | ||||||||
Ceyliann LENEUTRE | ||||||||
Jassim LKHAMRICHI | ||||||||
Svenn SEVERE | ||||||||
Tanguy STIP | ||||||||
Joshua THIRION | ||||||||
Staffs | ||||||||
Gwenaëlle DEROUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux