Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
12H30
Lieu
Salle Poultière Aurore de Vitré 3bis Rue De La Poultière 35500 VITRE
Divers
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurel COLONVAL | ||
Malo DEROUIN | ||
Manoa LEBOIS | ||
Ceyliann LENEUTRE | ||
Jassim LKHAMRICHI | ||
Svenn SEVERE | ||
Joshua THIRION | ||
Staffs | ||
Gwenaëlle DEROUIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:15:00 16 nov. 2024 | U13-M1 | 51 - 49 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | VITRE AURORE - 3 | 26 - 74 | U13-M1 | Champ. D3 |
2020-02-01 13:30:00 01 févr. 2020 | VITRE AURORE - 4 | 31 - 48 | U13-M2 | Champ. D4 |
- feuillematch_0035_DMU13-3_F_16_VITRE_AURORE-3_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- resume_0035_DMU13-3_F_16_VITRE_AURORE-3_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- positiontir_0035_DMU13-3_F_16_VITRE_AURORE-3_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurel COLONVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo DEROUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manoa LEBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ceyliann LENEUTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jassim LKHAMRICHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svenn SEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joshua THIRION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gwenaëlle DEROUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux