Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
13H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
81
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
9 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:45:00 06 avril 2024 | U13-M2 | 32 - 25 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | Champ. D4 |
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | U13-M2 | 39 - 34 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | Champ. D4 |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 46 - 52 | U13-M2 | Champ. D4 |
2024-01-27 12:30:00 27 janv. 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 22 - 60 | U13-M2 | Champ. D4 |
2023-12-09 15:45:00 09 déc. 2023 | U13-M2 | 52 - 20 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | Champ. D4 |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 18 - 21 | U13-M2 | Champ. D4 |
2020-02-08 13:45:00 08 févr. 2020 | U13-M2 | 55 - 20 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | Champ. D4 |
2019-12-07 15:30:00 07 déc. 2019 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 09 - 64 | U13-M2 | Champ. D4 |
2019-11-02 13:30:00 02 nov. 2019 | U13-M2 | 58 - 17 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | Champ. D4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux