Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H15
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaby ALLAIN | ||
Paul BERNAT | ||
Elowan COUASNON | ||
Adrien GUERANT | ||
Benjamin JEANNE | ||
Hugo MASTIO-BROSSIER | ||
Isaac NATUN | ||
Evan POIRIER | ||
Elian POMMIER | ||
Noann POUPARD | ||
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | VITRE AURORE - 3 | 66 - 67 | U17-M | Champ. D3 |
2024-01-27 17:15:00 27 janv. 2024 | U17-M | 44 - 66 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | VITRE AURORE - 3 | 79 - 64 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | U17-M | 48 - 49 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
- positions_tirs_0035_DMU17-3-P2_H_47_LIVRE-MECE_AS_BASKET_VITRE_AURORE_-_3_200000012807076
- resume_0035_DMU17-3-P2_H_47_LIVRE-MECE_AS_BASKET_VITRE_AURORE_-_3_200000012807076
- feuille_match_0035_DMU17-3-P2_H_47_LIVRE-MECE_AS_BASKET_VITRE_AURORE_-_3_200000012807076
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaby ALLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elowan COUASNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien GUERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin JEANNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NATUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noann POUPARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux