Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
62
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Isaac NATUN | ||
Gaby ALLAIN | #4 | |
Paul BERNAT | #5 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Benjamin JEANNE | #8 | |
Elowan COUASNON | #9 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Corentin LE TORRIELLEC | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Adrien GUERANT | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | VITRE AURORE - 3 | 66 - 67 | U17-M | Champ. D3 |
2024-01-27 17:15:00 27 janv. 2024 | U17-M | 44 - 66 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | VITRE AURORE - 3 | 79 - 64 | U17-M | Champ. D3 |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | U17-M | 48 - 49 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
- feuille_match_0035_DMU17-3_C_62_LIVRE-MECE_AS_BASKET_VITRE_AURORE_-_3_200000012576260
- positions_tirs_0035_DMU17-3_C_62_LIVRE-MECE_AS_BASKET_VITRE_AURORE_-_3_200000012576260
- resume_0035_DMU17-3_C_62_LIVRE-MECE_AS_BASKET_VITRE_AURORE_-_3_200000012576260
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Isaac NATUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaby ALLAIN | #4 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Paul BERNAT | #5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Benjamin JEANNE | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Elowan COUASNON | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Elian POMMIER | #9 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Noann POUPARD | #10 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||
Corentin LE TORRIELLEC | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ethan CHRON | #12 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||
Adrien GUERANT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 2 | 8 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux