Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
88
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yorick SEVERE | #1 | |
Younes GUELLIL | #2 | |
Pierre CHERUEL | #3 | |
Maxime GOGDET | #4 | |
Mathys MARTIN | #5 | |
Axel THIRION | #6 | |
Adrien GUERANT | #7 | |
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #8 | |
Nolhan RABASTE | #9 | |
Ewen ELIE | #10 | |
Staff | ||
Gilles DOFFE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U15-M2 | 36 - 53 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D4 |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 56 - 24 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | U15-M2 | 29 - 102 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D4 |
2023-04-01 17:30:00 01 avril 2023 | U15-M2 | 60 - 32 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 42 - 58 | U15-M2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-11-26 17:30:00 26 nov. 2022 | U15-M2 | 65 - 38 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-06-04 13:30:00 04 juin 2022 | U15-MI | 35 - 82 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. DMU15-3 |
2022-05-14 16:30:00 14 mai 2022 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 46 - 22 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2021-12-11 17:30:00 11 déc. 2021 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 88 - 33 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2021-10-09 16:45:00 09 oct. 2021 | U15-MI | 10 - 83 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. DMU15-3 |
- resume_0035_DMU15-4_B_88_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000011883619
- feuille_match_0035_DMU15-4_B_88_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000011883619
- positions_tirs_0035_DMU15-4_B_88_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000011883619
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yorick SEVERE | #1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Younes GUELLIL | #2 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||
Pierre CHERUEL | #3 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
Maxime GOGDET | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys MARTIN | #5 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
Axel THIRION | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Adrien GUERANT | #7 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan RABASTE | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ewen ELIE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Gilles DOFFE | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 0 | 3 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux