Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous 16H00
Heure du match 17H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de rencontre 103
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
AS Livré-Mecé Basket

3 vs 7

0 Match nul

ASS OMNI CANTONALE ST JAMES
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
28 sept. 2024 U15-M2 36 - 53 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES Champ. D4
16 mars 2024 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES 56 - 24 U15-M2 Champ. D4
20 janv. 2024 U15-M2 29 - 102 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES Champ. D4
01 avril 2023 U15-M2 60 - 32 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES Champ. DMU15-4 - Phase 2
28 janv. 2023 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES 42 - 58 U15-M2 Champ. DMU15-4 - Phase 2
26 nov. 2022 U15-M2 65 - 38 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES Champ. DMU15-4 - Phase 2
04 juin 2022 U15-MI 35 - 82 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES Champ. DMU15-3
14 mai 2022 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES 46 - 22 U15-MI Champ. DMU15-3
11 déc. 2021 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES 88 - 33 U15-MI Champ. DMU15-3
09 oct. 2021 U15-MI 10 - 83 ASS OMNI CANTONALE ST JAMES Champ. DMU15-3
Le résumé n'est pas encore disponible.