Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe Y Derieux Rue De Touraine 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan CHRON | ||
Faustin HAUGOU | ||
Benjamin JEANNE | #4 | |
Paul BERNAT | #5 | |
Antoine ROMAIN | #6 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Matéo HARIVEL | #11 | |
Gaby ALLAIN | #13 | |
Staffs | ||
Nicolas BRICHET | ||
Olivier ROMAIN | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:15:00 23 nov. 2024 | U15-M1 | 57 - 72 | LOUVIGNE BB | Champ. D3 |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | LOUVIGNE BB | 66 - 47 | U15-M1 | Champ. D3 |
2023-03-25 15:45:00 25 mars 2023 | LOUVIGNE BB | 50 - 72 | U15-M1 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U15-M1 | 57 - 44 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2022-05-28 16:30:00 28 mai 2022 | U15-M | 67 - 35 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-2 |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | LOUVIGNE BB | 42 - 46 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-01-15 16:15:00 15 janv. 2022 | U15-M | 55 - 23 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-2 |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | LOUVIGNE BB | 36 - 54 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ethan CHRON | ||||||||
Faustin HAUGOU | ||||||||
Benjamin JEANNE | ||||||||
Paul BERNAT | ||||||||
Antoine ROMAIN | ||||||||
Hugo MASTIO-BROSSIER | ||||||||
Elian POMMIER | ||||||||
Noann POUPARD | ||||||||
Matéo HARIVEL | ||||||||
Gaby ALLAIN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Nicolas BRICHET | ||||||||
Olivier ROMAIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux