Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
64
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ethan CHRON | |
|
|
Faustin HAUGOU | |
|
|
Paul BERNAT | #5 |
|
|
Antoine ROMAIN | #6 |
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 |
|
|
Evan POIRIER | #8 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Matéo HARIVEL | #11 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas BRICHET | |
|
|
Frédéric POUPARD | |
|
|
Olivier ROMAIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 17:30:00 sam. 02 avril 2022 |
U15-M
|
37 - 46 |
EN - ACIGNE BC
|
Champ. DMU15-2 |
| 2022-03-12 15:00:00 sam. 12 mars 2022 |
EN - ACIGNE BC
|
43 - 25 |
|
Champ. DMU15-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ethan CHRON | |||||||
|
|
Faustin HAUGOU | |||||||
|
|
Paul BERNAT | |||||||
|
|
Antoine ROMAIN | |||||||
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | |||||||
|
|
Evan POIRIER | |||||||
|
Elian POMMIER | |||||||
|
|
Noann POUPARD | |||||||
|
|
Matéo HARIVEL | |||||||
|
|
Gaby ALLAIN | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nicolas BRICHET | |||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
|
|
Olivier ROMAIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CESSON OC
THORIGNE
ARGENTRE
BALAZE JA
PAYS DE
LIFFRE US -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux