Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
15H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Benjamin JEANNE | #4 |
|
|
Paul BERNAT | #5 |
|
|
Antoine ROMAIN | #6 |
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Matéo HARIVEL | #11 |
|
|
Ethan CHRON | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Olivier ROMAIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 15:45:00 sam. 24 janv. 2026 |
U15-M1
|
61 - 51 |
SAINT BRICE AS
|
Champ. DMU15-2 |
| 2022-03-19 17:00:00 sam. 19 mars 2022 |
SAINT BRICE AS
|
105 - 22 |
|
Champ. DMU15-2 |
| 2022-02-26 15:45:00 sam. 26 févr. 2022 |
U15-M
|
28 - 72 |
SAINT BRICE AS
|
Champ. DMU15-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Benjamin JEANNE | |||||||
|
|
Paul BERNAT | |||||||
|
|
Antoine ROMAIN | |||||||
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | |||||||
|
Elian POMMIER | |||||||
|
|
Noann POUPARD | |||||||
|
|
Matéo HARIVEL | |||||||
|
|
Ethan CHRON | |||||||
|
|
Gaby ALLAIN | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Olivier ROMAIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CESSON OC
THORIGNE
ARGENTRE
BALAZE JA
PAYS DE
LIFFRE US -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux