Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noham BOBET | ||
Louise JAUNET | #4 | |
Owen TREPTEL | #5 | |
Maëlys ETRAYEN | #9 | |
Yannis BARBEDET | #10 | |
Faustine BAUD-MARCHAND | #11 | |
Emmy NELSON | #12 | |
Isaac NATUN | #13 | |
Staffs | ||
Karine BAUD | ||
Sébastien MARCHAND | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 33 - 65 | U15-M2 | Champ. D4 |
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | U15-M2 | 31 - 29 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | Champ. D4 |
2023-10-07 15:45:00 07 oct. 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 68 - 40 | U15-M2 | Champ. D4 |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 26 - 52 | U15-M2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-04-02 16:30:00 02 avril 2022 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 40 - 59 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2022-03-12 16:00:00 12 mars 2022 | U15-MI | 38 - 36 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | Champ. DMU15-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noham BOBET | ||||||||
Louise JAUNET | ||||||||
Owen TREPTEL | ||||||||
Maëlys ETRAYEN | ||||||||
Yannis BARBEDET | ||||||||
Faustine BAUD-MARCHAND | ||||||||
Emmy NELSON | ||||||||
Isaac NATUN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Karine BAUD | ||||||||
Sébastien MARCHAND | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux