Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
12
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sulyvann TELLIER | #5 |
|
|
Damien ESNAULT | #6 |
|
|
Elowan COUASNON | #7 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Julien DE LOOF | #11 |
|
|
Evan POIRIER | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Frédéric POUPARD | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 18:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
U21-M
|
66 - 69 |
BETTON CS
BETTON CS
|
Champ.
DMU21
|
- resume_0035_DMU21_A_12_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BETTON_CS
- positiontir_0035_DMU21_A_12_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BETTON_CS
- feuillematch_0035_DMU21_A_12_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BETTON_CS
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Sulyvann TELLIER | #5 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Damien ESNAULT | #6 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Elowan COUASNON | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Elian POMMIER | #9 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Noann POUPARD | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Julien DE LOOF | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Evan POIRIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Gaby ALLAIN | #13 | 21 | 1 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
| Participants | N° | 66 | 5 | 5 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
RENNES
CHÂTILLON-EN
THORIGNE
LOUVIGNE BB
BALAZE JA
CESSON OC
PAYS DE
LIFFRE US -
CHANTEPIE AS
MELESSE JA -
IE - CTC
ACIGNE BC
VITRE AURORE
ROMAGNE BC
NOYAL-SUR-VI
ENT- LA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux