Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
18H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Damien ESNAULT | #5 |
|
|
Sulyvann TELLIER | #6 |
|
|
Elowan COUASNON | #7 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Julien DE LOOF | #11 |
|
|
Evan POIRIER | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Frédéric POUPARD | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:45:00 sam. 03 oct. 2026 |
U21 MASCULINS
|
62 - 69 |
BRETEIL BC
BRETEIL BC
|
Champ.
DMU21
|
- positiontir_0035_DMU21_A_6_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BRETEIL__BC
- resume_0035_DMU21_A_6_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BRETEIL__BC
- feuillematch_0035_DMU21_A_6_LIVRE-MECE_AS_BASKET_BRETEIL__BC
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Damien ESNAULT | #5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Sulyvann TELLIER | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Elowan COUASNON | #7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Elian POMMIER | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Noann POUPARD | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Julien DE LOOF | #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Evan POIRIER | #12 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Gaby ALLAIN | #13 | 17 | 4 | 1 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
| Participants | N° | 62 | 5 | 3 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
RENNES
CHÂTILLON-EN
THORIGNE
LOUVIGNE BB
BALAZE JA
CESSON OC
PAYS DE
LIFFRE US -
CHANTEPIE AS
MELESSE JA -
IE - CTC
BETTON CS -
ACIGNE BC
VITRE AURORE
ROMAGNE BC
NOYAL-SUR-VI
ENT- LA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux