Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU BERRY 4 Square du Berry 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sulyvann TELLIER | #6 |
|
|
Elowan COUASNON | #7 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Julien DE LOOF | #11 |
|
|
Evan POIRIER | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Frédéric POUPARD | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 10:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2
|
00 - 20 |
|
Champ.
DMU21
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Sulyvann TELLIER | |||||||
|
|
Elowan COUASNON | |||||||
|
Elian POMMIER | |||||||
|
|
Noann POUPARD | |||||||
|
|
Julien DE LOOF | |||||||
|
|
Evan POIRIER | |||||||
|
|
Gaby ALLAIN | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CHÂTILLON-EN
THORIGNE
LOUVIGNE BB
BALAZE JA
CESSON OC
PAYS DE
LIFFRE US -
CHANTEPIE AS
MELESSE JA -
IE - CTC
BETTON CS -
ACIGNE BC
VITRE AURORE
ROMAGNE BC
NOYAL-SUR-VI
ENT- LA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux