Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H15
Lieu
La Jouserie La Bellangerie 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Divers
Numéro de rencontre
40
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axel THIRION | #4 |
|
|
Mathys MARTIN | #5 |
|
|
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #8 |
|
|
Melvin THIEBAULT | #9 |
|
|
Ewen ELIE | #10 |
|
|
Pierre CHERUEL | #11 |
|
|
Younes GUELLIL | #12 |
|
Yorick SEVERE | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Gilles DOFFE | |
|
|
Pierre-Nicolas THIEBAULT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 11:00:00 dim. 30 mars 2025 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 3
|
41 - 46 |
|
Champ. D3 |
| 2025-01-25 18:15:00 sam. 25 janv. 2025 |
U18-M2
|
75 - 38 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 3
|
Champ. D3 |
- resume_0035_DMU18-3-P2_G_40_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_ARGENTRE_(LES_JEUNES)-3
- positiontir_0035_DMU18-3-P2_G_40_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_ARGENTRE_(LES_JEUNES)-3
- feuillematch_0035_DMU18-3-P2_G_40_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_ARGENTRE_(LES_JEUNES)-3
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Axel THIRION | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mathys MARTIN | #5 | 15 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #8 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Melvin THIEBAULT | #9 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Ewen ELIE | #10 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Pierre CHERUEL | #11 | 21 | 1 | 2 | 4 | ||
|
|
Younes GUELLIL | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Yorick SEVERE | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Gilles DOFFE | |||||||
|
|
Pierre-Nicolas THIEBAULT | |||||||
| Adhérent | N° | 75 | 2 | 7 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CESSON OC
THORIGNE
BALAZE JA
PAYS DE
LIFFRE US -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux