Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Lieu
Salle Omnisports 10 Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de rencontre
272
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas CERTENAIS | ||
Théo DELVAL M BULU | ||
Markus GOHIER--VANNIER | ||
Alohé LEBOIS | ||
Yaniss LKHAMRICHI | ||
Sohan VATI | ||
Clément CHAUVET | ||
Staff | ||
Dominique CHAUVET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:30:00 19 oct. 2024 | U11-M | 05 - 01 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. D3 |
2022-05-07 13:30:00 07 mai 2022 | U11-M2 | 01 - 06 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. DMU11-2 |
2022-03-19 12:00:00 19 mars 2022 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 02 - 04 | U11-M2 | Champ. DMU11-2 |
2021-11-27 12:00:00 27 nov. 2021 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 04 - 00 | U11-M2 | Champ. DMU11-2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux