Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
77
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurel COLONVAL | ||
Malo DEROUIN | ||
Manoa LEBOIS | ||
Ceyliann LENEUTRE | ||
Jassim LKHAMRICHI | ||
Svenn SEVERE | ||
Staffs | ||
Gwenaëlle DEROUIN | ||
Elian POMMIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:45:00 12 oct. 2024 | U13-M1 | 60 - 20 | LOUVIGNE BB | Champ. D3 |
- positiontir_0035_DMU13-3_F_77_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LOUVIGNE_BB
- feuillematch_0035_DMU13-3_F_77_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LOUVIGNE_BB
- resume_0035_DMU13-3_F_77_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LOUVIGNE_BB
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurel COLONVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo DEROUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manoa LEBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ceyliann LENEUTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jassim LKHAMRICHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svenn SEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gwenaëlle DEROUIN | ||||||||
Elian POMMIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux