Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE OS MIMI RENNO
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre CHERUEL | ||
Ewen ELIE | ||
Younes GUELLIL | ||
Mathys MARTIN | ||
Isaac NATUN | ||
Nolhan RABASTE | ||
Yorick SEVERE | ||
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | ||
Melvin THIEBAULT | ||
Staffs | ||
Gilles DOFFE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 49 - 61 | U18-M2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre CHERUEL | ||||||||
Ewen ELIE | ||||||||
Younes GUELLIL | ||||||||
Mathys MARTIN | ||||||||
Isaac NATUN | ||||||||
Nolhan RABASTE | ||||||||
Yorick SEVERE | ||||||||
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | ||||||||
Melvin THIEBAULT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Gilles DOFFE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux