Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H35
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Justy Specker 67 Bis Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGÈRES
Divers
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaby ALLAIN | ||
Paul BERNAT | ||
Elowan COUASNON | ||
Maxime GOGDET | ||
Adrien GUERANT | ||
Benjamin JEANNE | ||
Hugo MASTIO-BROSSIER | ||
Isaac NATUN | ||
Elian POMMIER | ||
Noann POUPARD | ||
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 45 - 62 | U18-M1 | Champ. D3 |
- positiontir_0035_DMU18-3_D_52_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- resume_0035_DMU18-3_D_52_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- feuillematch_0035_DMU18-3_D_52_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaby ALLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elowan COUASNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime GOGDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien GUERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin JEANNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NATUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noann POUPARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux