Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Omnisport Raoul Maigne 28 Rue D' Antrain 35460 MAEN-ROCH
Divers
Numéro de rencontre
139
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stann BRAULT | ||
Nohan CHIDENNE | ||
Ewenn COAT | ||
Hylan DALLÉ | ||
Killian GALLAIS | ||
Jean LEGENDRE | ||
Matis POIVET | ||
Ilan RAHAIN | ||
Arthur VIALLA | ||
Staffs | ||
David CHIDENNE | ||
Guy-Olivier DALLÉ | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 18:00:00 30 nov. 2024 | SAINT BRICE AS - 2 | 36 - 62 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-10-12 15:15:00 12 oct. 2024 | U15-M2 | 40 - 37 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D4 |
2024-03-30 18:30:00 30 mars 2024 | SAINT BRICE AS - 2 | 54 - 43 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | U15-M2 | 30 - 35 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D4 |
2023-05-06 13:45:00 06 mai 2023 | SAINT BRICE AS - 2 | 56 - 65 | U15-M2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2023-02-04 17:30:00 04 févr. 2023 | U15-M2 | 64 - 39 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-11-12 16:15:00 12 nov. 2022 | U15-M2 | 58 - 40 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-01-22 15:30:00 22 janv. 2022 | SAINT BRICE AS | 65 - 21 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2021-11-20 16:30:00 20 nov. 2021 | U15-MI | 20 - 90 | SAINT BRICE AS | Champ. DMU15-3 |
- resume_0035_DMU15-4_E_139_SAINT_BRICE_AS-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-2
- feuillematch_0035_DMU15-4_E_139_SAINT_BRICE_AS-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-2
- positiontir_0035_DMU15-4_E_139_SAINT_BRICE_AS-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Stann BRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan CHIDENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewenn COAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hylan DALLÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Killian GALLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean LEGENDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matis POIVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan RAHAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur VIALLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
David CHIDENNE | ||||||||
Guy-Olivier DALLÉ | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux