Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
143
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kaëlyg GRAYO | ||
Mathieu DE LOOF | #4 | |
Axel LECUÉ | #6 | |
Charles GENESTINE | #7 | |
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | |
Marceau CHESNEL | #9 | |
Pacôme POUPARD | #10 | |
Clément HERVE | #11 | |
Robin DOFFE | #12 | |
Guewenn GEORGES | #13 | |
Staff | ||
Guillaume CHESNEL | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:15:00 23 nov. 2024 | U15-M1 | 57 - 72 | LOUVIGNE BB | Champ. D3 |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | LOUVIGNE BB | 66 - 47 | U15-M1 | Champ. D3 |
2023-03-25 15:45:00 25 mars 2023 | LOUVIGNE BB | 50 - 72 | U15-M1 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U15-M1 | 57 - 44 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2022-05-28 16:30:00 28 mai 2022 | U15-M | 67 - 35 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-2 |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | LOUVIGNE BB | 42 - 46 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-01-15 16:15:00 15 janv. 2022 | U15-M | 55 - 23 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-2 |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | LOUVIGNE BB | 36 - 54 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
- resume_0035_DMU15-3_F_143_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LOUVIGNE_BB
- positiontir_0035_DMU15-3_F_143_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LOUVIGNE_BB
- feuillematch_0035_DMU15-3_F_143_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1_LOUVIGNE_BB
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kaëlyg GRAYO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu DE LOOF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel LECUÉ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles GENESTINE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom CAMUS-LESCARRET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marceau CHESNEL | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pacôme POUPARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément HERVE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DOFFE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guewenn GEORGES | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHESNEL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux