Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
74
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gilles DOFFE | ||
Jean-Baptiste GENEST | ||
Maxime TONON | ||
Matthis AUBRY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 05 oct. 2024 | SM | 35 - 75 | RENNES AVENIR | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gilles DOFFE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Baptiste GENEST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime TONON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthis AUBRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux