Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine ESNAULT Blessure | ||
Matthis AUBRY | #4 | |
Estéban BLIN | #5 | |
Nicolas ESNAULT | #6 | |
Gilles DOFFE | #9 | |
Clément YHUEL | #10 | |
Sylvain CHANU | #11 | |
Maxime TONON | #12 | |
Patrice ESNAULT | #14 | |
Jean-Baptiste GENEST | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:30:00 21 sept. 2024 | SM | 59 - 86 | CESSON OC BASKET - 3 | Champ. DM4 |
2020-03-07 20:30:00 07 mars 2020 | SM1 | 44 - 42 | CESSON OC BASKET - 4 | Champ. D5 Basse |
2020-01-11 19:00:00 11 janv. 2020 | CESSON OC BASKET - 4 | 50 - 47 | SM1 | Champ. D5 Basse |
2019-12-14 20:30:00 14 déc. 2019 | SM1 | 42 - 57 | CESSON OC BASKET - 3 | Champ. D5 Basse |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | CESSON OC BASKET - 3 | 65 - 28 | SM1 | Champ. D5 Basse |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine ESNAULT Blessure | - | - | - | - | - | |||
Matthis AUBRY | #4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Estéban BLIN | #5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
Nicolas ESNAULT | #6 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
Gilles DOFFE | #9 | 24 | 5 | 1 | 5 | |||
Clément YHUEL | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Sylvain CHANU | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maxime TONON | #12 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||
Patrice ESNAULT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Baptiste GENEST | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 59 | 8 | 7 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux