Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE OS MIMI RENNO
Divers
Numéro de rencontre
194
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian GRZELCZAK | ||
Matthis AUBRY | ||
Estéban BLIN | ||
Gilles DOFFE | ||
Antoine ESNAULT | ||
Nicolas ESNAULT | ||
Patrice ESNAULT | ||
Jean-Baptiste GENEST | ||
Clément YHUEL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | 63 - 66 | SM | Champ. DM4 |
2023-12-02 20:00:00 02 déc. 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 92 - 37 | SM | Champ. DM4 |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | SM | 52 - 74 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Dorian GRZELCZAK | ||||||||
Matthis AUBRY | ||||||||
Estéban BLIN | ||||||||
Gilles DOFFE | ||||||||
Antoine ESNAULT | ||||||||
Nicolas ESNAULT | ||||||||
Patrice ESNAULT | ||||||||
Jean-Baptiste GENEST | ||||||||
Clément YHUEL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux