Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Poultière Aurore de Vitré 3bis Rue De La Poultière 35500 VITRE
Divers
Numéro de rencontre
104
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Estéban BLIN | ||
Gilles DOFFE | ||
Patrice ESNAULT | ||
Jean-Baptiste GENEST | ||
Dorian GRZELCZAK | ||
Frédéric POUPARD | ||
Maxime TONON | ||
Clément YHUEL | ||
Matthis AUBRY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:30:00 13 oct. 2024 | VITRE AURORE - 3 | 92 - 51 | SM | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Estéban BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gilles DOFFE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrice ESNAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Baptiste GENEST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dorian GRZELCZAK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frédéric POUPARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime TONON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément YHUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthis AUBRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux