Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
14H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jennifer BRIANTAIS | ||
Malo DEROUIN | ||
Inès GUILLAUME | ||
Manoa LEBOIS | ||
Ceyliann LENEUTRE | ||
Jassim LKHAMRICHI | ||
Maëline LOUIN | ||
Svenn SEVERE | ||
Joshua THIRION | ||
Staffs | ||
Gwenaëlle DEROUIN | ||
Elian POMMIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 58 - 28 | U13-M2 | Champ. D4 |
2024-02-17 14:45:00 17 févr. 2024 | U13-M2 | 45 - 55 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D4 |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | U13-M2 | 52 - 27 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D4 |
2019-11-09 13:15:00 09 nov. 2019 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 12 - 32 | U13-M2 | Champ. D4 |
- positions_tirs_0035_DMU13-4-P2_H_119_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAM_200000012812052
- feuille_match_0035_DMU13-4-P2_H_119_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAM_200000012812052
- resume_0035_DMU13-4-P2_H_119_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAM_200000012812052
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jennifer BRIANTAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo DEROUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manoa LEBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ceyliann LENEUTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jassim LKHAMRICHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëline LOUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svenn SEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joshua THIRION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gwenaëlle DEROUIN | ||||||||
Elian POMMIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux