Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
94
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaby ALLAIN | ||
Ethan CHRON | ||
Elowan COUASNON | ||
Maxime GOGDET | ||
Adrien GUERANT | ||
Benjamin JEANNE | ||
Hugo MASTIO-BROSSIER | ||
Isaac NATUN | ||
Evan POIRIER | ||
Elian POMMIER | ||
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 43 - 91 | U17-M | Champ. D3 |
2024-02-10 18:30:00 10 févr. 2024 | U17-M | 75 - 50 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D3 |
- positions_tirs_0035_DMU17-3-P2_H_94_LIVRE-MECE_AS_BASKET_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000012807123
- resume_0035_DMU17-3-P2_H_94_LIVRE-MECE_AS_BASKET_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000012807123
- feuille_match_0035_DMU17-3-P2_H_94_LIVRE-MECE_AS_BASKET_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000012807123
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaby ALLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan CHRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elowan COUASNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime GOGDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien GUERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin JEANNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NATUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux