Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OS MIMI RENNO
Divers
Numéro de rencontre
221
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stann BRAULT | ||
Soan CAYROL | ||
Hylan DALLÉ | ||
Jean LEGENDRE | ||
Samuel MAUDET | ||
Nohan CHIDENNE | ||
Staffs | ||
Benjamin BRAULT | ||
Thomas MAUDET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 57 - 43 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 44 - 24 | U15-M2 | Champ. D4 |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | U15-M2 | 18 - 45 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2023-05-13 17:30:00 13 mai 2023 | U15-M2 | 43 - 38 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 42 - 46 | U15-M2 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | U15-M2 | 53 - 16 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DMU15-4 - Phase 2 |
2022-05-28 13:00:00 28 mai 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 82 - 08 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | U15-MI | 09 - 87 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DMU15-3 |
2021-12-04 16:30:00 04 déc. 2021 | U15-MI | 21 - 58 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DMU15-3 |
2021-10-02 16:30:00 02 oct. 2021 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 100 - 10 | U15-MI | Champ. DMU15-3 |
- feuillematch_0035_DMU15-4-P2_B_221_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-3_LIVRE-MECE_AS_BASKET-2
- resume_0035_DMU15-4-P2_B_221_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-3_LIVRE-MECE_AS_BASKET-2
- positiontir_0035_DMU15-4-P2_B_221_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-3_LIVRE-MECE_AS_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Stann BRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan CAYROL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hylan DALLÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean LEGENDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel MAUDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan CHIDENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Benjamin BRAULT | ||||||||
Thomas MAUDET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux