Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Poultière Aurore de Vitré 3bis Rue De La Poultière 35500 VITRE
Divers
Numéro de rencontre
142
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre CHERUEL | ||
Ewen ELIE | ||
Charles GENESTINE | ||
Younes GUELLIL | ||
Corentin JEANNE | ||
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | ||
Mathys MARTIN | ||
Nolhan RABASTE | ||
Melvin THIEBAULT | ||
Axel THIRION | ||
Staff | ||
Gilles DOFFE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:45:00 12 oct. 2024 | VITRE AURORE - 2 | 57 - 72 | U15-M1 | Champ. D3 |
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | VITRE AURORE - 2 | 81 - 58 | U15-M1 | Champ. D2 |
2024-02-17 16:15:00 17 févr. 2024 | U15-M1 | 43 - 55 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | VITRE AURORE - 3 | 40 - 70 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | U15-M1 | 62 - 50 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D2 |
2019-11-16 16:15:00 16 nov. 2019 | U15-M | 36 - 71 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D4 |
- resume_0035_DMU15-2-P2_C_142_VITRE_AURORE-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- feuillematch_0035_DMU15-2-P2_C_142_VITRE_AURORE-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
- positiontir_0035_DMU15-2-P2_C_142_VITRE_AURORE-2_LIVRE-MECE_AS_BASKET-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre CHERUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen ELIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles GENESTINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes GUELLIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin JEANNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan RABASTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melvin THIEBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel THIRION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Gilles DOFFE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux