Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Pierre CHERUEL | #0 |
|
|
Charles GENESTINE | #0 |
|
|
Younes GUELLIL | #0 |
|
Corentin JEANNE | #0 |
|
|
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #0 |
|
|
Mathys MARTIN | #0 |
|
|
Nolhan RABASTE | #0 |
|
Yorick SEVERE | #0 |
|
|
Melvin THIEBAULT | #0 |
|
|
Axel THIRION | #0 |
| Staff | ||
|
|
Gilles DOFFE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 15:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
U15-M1
|
46 - 67 |
CHANTEPIE AS - 1
CHANTEPIE AS - 1
|
Coupe
|
- feuille_match_0035_COUPE_DM15_1_16_A_5_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_CHANTEPIE_AS_-_1_200000012731506
- resume_0035_COUPE_DM15_1_16_A_5_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_CHANTEPIE_AS_-_1_200000012731506
- positions_tirs_0035_COUPE_DM15_1_16_A_5_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_1_CHANTEPIE_AS_-_1_200000012731506
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Pierre CHERUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charles GENESTINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes GUELLIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin JEANNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolhan RABASTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yorick SEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Melvin THIEBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel THIRION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Gilles DOFFE | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LIFFRE US -
BETTON CS
PAYS DE
VAL D'IZE (
LOUVIGNE BB
SAINT BRICE
BALAZE JA
Elian
P.
U21-M
Julia
L.
U13-F
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux